附件2 | ||||||||||
2022年池州市住房公积金缴存单位年检申报表 | ||||||||||
申报单位:(单位公章) 申报日期: 年 月 日 | ||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||
单位代码 | 缴交银行 | |||||||||
单位性质 | 缴存状态 | □正常 □欠缴 □封存 | ||||||||
缴至月份 | 年 月 | 汇缴方式 | □按月 □按季 □按年 | |||||||
2021年缴存比例、工资基数 | ||||||||||
单位缴存比例(%) | 最高月缴存工资基数 | |||||||||
个人缴存比例(%) | 最低月缴存工资基数 | |||||||||
职工缴存比例是否一致 | □是 □否 | 月缴额计算方式 | □四舍五入 □见角进元 | |||||||
职工缴存账户 | ||||||||||
在职职工人数 | 社保(医疗、养老)参保人数 | 实缴住房公积金人数 | 其中:超龄缴存职工人数 (男60周岁,女55周岁) | 封存未销户职工人数 | 其中:退休封存状态职工人数 | 其中:离职封存未销户职工人数 | ||||
缴存账户自查清理情况 | 职工身份证号码信息不规范(缺失、错误)账户 | □有 □无 | ||||||||
在中心有多个缴存账户或者同时在多个中心缴存的职工 | □有 □无 | |||||||||
非法定劳动年龄缴存个人账户状态为正常的账户 | □有 □无 | |||||||||
汇缴和补缴年总额超过中心规定的当年缴存额上限的账户 | □有 □无 | |||||||||
个人账户状态为封存且长期未办理销户的账户 | □有 □无 | |||||||||
是否已通知长期未清理封存账户职工办理相关销户手续 | □是 □否 | |||||||||
单位和职工月缴存额、个人账户余额是否正确 | □是 □否 | |||||||||
原因备注 | ||||||||||
缴存单位意见 | 本单位对以上表格的填报内容已审核,内容真实、完整。 | 住房公积金 管理部门 意见 |
年 月 日 |
|||||||
年 月 日 |
||||||||||
单位填报人: 联系电话: | ||||||||||
注:本表1式2份,公积金中心和缴存单位各留存1份 |
扫一扫在手机打开当前页